Mendoza, de de

Deportes Fútbol   internacional

Inter Miami de Messi se acercó a 8 puntos de la clasificación en la MLS

Le  ganó  3  a  1  al   MSL.

Lunes, 4 de Setiembre de 2023

La victoria por 3 a 1 del Inter Miami sobre el vigente campeón de la MLS, Los Ángeles FC, de visitante, le permitió al equipo de Lionel Messi ubicarse a ocho unidades del noveno, DC United, en la clasificación para los play offs por la zona A del certamen.

El argentino Facundo Farías anotó el primer gol con asistencia de su compatriota, el debutante Tomás Avilés, mientras que Messi dio los pases de los otros dos tantos señalados por el español Jordi Alba y el ecuatoriano Leonardo Campana. En tanto que Ryan Hollingshead descontó para los angelinos, que siguen terceros en el Grupo B. .

Previamente y en el cierre de esta trigésima fecha del certamen, Philadelphia, cuarto en la zona de Inter Miami, con un tanto del delantero argentino ex Banfield, Julián Carranza, goleó por 4 a 1 como local a New York Red Bull, que tiene cuatro unidades más que el equipo de Messi.

De esta manera, las posiciones del torneo al finalizar esta 30ma. fecha son las siguientes:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Cincinnati 57 27 17 6 4 44 30 +14

2 New England 47 26 13 8 5 45 31 +14

3 Orlando City 47 27 13 8 6 41 31 +10

4 Philadelphia 46 26 14 4 8 47 31 +16

5 Columbus Crew 45 27 13 6 8 54 37 +17

6 Atlanta United 42 28 11 9 8 51 43 +8

7 Nashville SC 40 27 11 7 9 32 27 +5

8 Montreal 35 27 11 2 14 28 40 -12

9 DC United 33 27 9 6 12 37 38 -1

10 Chicago Fire 32 27 8 8 11 32 42 -10

11 Charlotte FC 31 26 7 10 9 34 43 -9

12 New York FC 30 28 6 12 10 28 36 -8

13 New York RB 29 27 7 8 12 24 33 -9

14 Inter Miami 25 25 7 4 14 27 37 -10

15 Toronto FC 22 27 4 10 13 23 39 -16

-ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 St. Louis City 47 27 15 2 10 53 35 +18

2 Seattle Sounders 41 28 11 8 9 34 29 +5

3 Los Angeles FC 40 26 11 7 8 40 30 +10

4 Real Salt Lake 40 27 11 7 9 38 39 -1

5 Houston Dynamo 39 27 11 6 10 36 31 +5

6 Vancouver 38 26 10 8 8 43 36 +7

7 Minnesota 36 26 9 9 8 33 32 +1

8 SJ Earthquakes 36 27 9 9 9 32 36 -4

9 Dallas 34 26 9 7 10 29 30 -1

10 Austin FC 33 27 9 6 12 38 43 -5

11 Kansas City 32 27 8 8 11 36 37 -1

12 Portland Timbers 30 27 7 9 11 32 44 -12

13 L.A. Galaxy 29 25 7 8 10 31 39 -8

14 Colorado 19 26 3 10 13 16 39 -23

- Los siete primeros de cada zona se clasificarán a los play offs, mientras que los octavos y novenos lo harán al repechaje para acceder a esas instancias.